Fakten
Land | Frankreich |
Region | Massif Central |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Länge | 6km |
Abschnitt unterhalb | Allier / St. Etienne du Vigan-Joncheres |
Letzte Befahrung |
Karte
Einstieg
Langogne /la Valette
Ausstieg
St Etienne du vigan
Land | Frankreich |
Region | Massif Central |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Länge | 6km |
Abschnitt unterhalb | Allier / St. Etienne du Vigan-Joncheres |
Letzte Befahrung |