Fakten
Land | Deutschland |
Bundesland | Bayern |
Region | Wetterstein und Karwendel |
Kategorie | Wildwasser, Gebirgsbach, Stufenbach, Wasserfallbach, Klamm |
Schwierigkeit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fahrbarkeit | und von Mai bis Juni |
Mündet in | Isar > Donau |
Zuflüsse | Walchen, Oberer |
Lage | zw. 806m und 806m über NN |
Letzte Befahrung | vor 4 Jahren |
Der untere Walchen fließt durchwegs in einer relativ engen Klamm mit einigen höheren Stufen, die zum Teil stark unterspült sind. Weil er so klammartig verengt ist, kann man ihn oft ganzjährig befahren.